?
產(chǎn)品目錄PRODUCT CATEGORY
行業(yè)新聞NEWS
聯(lián)系我們CONTACT
-
天津市天盛興業(yè)干燥劑有限公司
- 聯(lián)系人:趙經(jīng)理15522886885
- 網(wǎng)址:http://m.djljlx.cn
- 郵箱:tianshengxingye@163.com
- 地址:天津市北辰區(qū)北倉鎮(zhèn)王秦莊津保高速公路南側(cè)
規(guī)格分類
0.5克-5克
發(fā)布時(shí)間:2016-03-11 17:04:00
規(guī)格 | 長(zhǎng)×寬 | 箱重 | 袋數(shù) | 袋數(shù) |
0.5g背封 | 37×20 | 10kg | 20000 | 5×4000 |
1g背封 | 40×20 | 15kg | 15000 | 5×3000 |
1g | 40×35 | 15kg | 15000 | 5×3000 |
1.5g | 44×35 | 15kg | 10000 | 4×2500 |
2g | 50×35 | 20kg | 10000 | 5×2000 |
3g黑 | 50×45 | 18kg | 6000 | 4×1500 |
3g紅 | 50×50 | 18kg | 6000 | 4×1500 |
4g | 55×50 | 20kg | 5000 | 5×1000 |
5g | 60×45 | 20kg | 4000 | 4×1000 |
下一個(gè)產(chǎn)品:10克-50克